中国体育彩票排列5第2021042期开奖公告 | ||
本期排列5中奖号码 | ||
95648 | ||
开奖日期:2021年2月21日 | 兑奖截止日期:2021年4月21日 | |
本期全国销售金额:12,670,400元 | 奖池滚存:407,498,551元 | |
备注:排列5每日 20:30 开奖 |
本期排列5开奖详情 | |||
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 46注 | 100,000元 | 4,600,000元 |
合计 | 46注 | — | 4,600,000元 |
注:以上数据来源于中国体育彩票官方网站,具体以体育彩票官方网站公布数据为准!